| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) | 
| Dalton Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA) ARC-200 (IGBT) 1unit | - Power (input), +/-15% - Power Factor - Rated Output Current (A) | 1,599,000 | 
| LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT Basic 123 ix 120 A 1unit | - Power (W) - Current - Protection - Capacity (A) | 809,900 | 
| Blackbull Welding Machine Inverter IGBT ARC Series TIG 160 DC 1unit | - Rated Input Current (A) - Cooler - Protection Class - Rated Output Voltage (V) | 4,599,900 | 
| C-Mart Inverter Arc Welding Machines CW0017-250 375x155x232mm 1unit | - Rated Input Power Capacity (kW) - Rated Output Current (A) - Rated Duty Cycle - Rated Output Voltage (V) | 2,199,900 | 
| Wintech Plasma Cutting Inverter CUT 120 igbt 3 to 380V, 50/60Hz 1unit | - Input Power (kVA) - Efficiency - Working Gas Pressure (MPa) - Sheet Type (mm) | 19,999,900 | 
| Ramco Mesin Las Inverter DC MMA Advance 160 1unit | - Power Rated (V) - Electrode Diameter (mm) | 2,999,900 | 
| AOTAI Plasma Cutting Inverter CUT40i 1unit | - Insulation class - Protection Class - Rated Input Capacity (kVA) | 9,099,900 | 
| EWM Welding Machines 090-002043-00502 Pico 300 Cel 1unit | - Open Circuit Voltage (V) - Dimensions (mm) - Standards | 99,999,900 | 
| LAKONI Welding Machine GE (Mesin Las Inverter MMA) Falcon-121GE 1unit | - Voltage (V) - Welding Wire Diameter (mm) | 2,299,900 | 
| Ramco Mesin Las Inverter MIG Multifungsi EasyMIG 135 1unit | - Electrode Diameter (mm) - Output Current Range (A) - Duty Cycle (%/A) - Wire Diameter (mm) | 5,299,900 | 
 
         
            Loading chat box
please wait...
                    Anda bisa chat secara langsung dengan 
                    Customer Support kami untuk bertanya 
                    Stok produk,
                    Pesanan,
                    Pembayaran,
                    Pengiriman,
                    Faktur Pajak,
                    Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
                    Pusat Bantuan Kami